| www.isipompasi.shop | Birim | Wlw 166İ Boylerli 10Kw | Açıklama |
| Elektrik bağlantısı | V | 230V | Cihazın çalışması için gerekli şebeke gerilimi ve faz bağlantı bilgisi. |
| Isıtma verileri |
|
|
|
| A7/W35'te maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 9,41 | 7 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek ısıtma kapasitesi. |
| A7/W35'te COP değeri | - | 4,43 | 7 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ölçülen ısıtma verimlilik oranı. |
| A2/W35'te maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 7,85 | 2 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek ısıtma kapasitesi. |
| A2/W35'te COP değeri | - | 3,38 | 2 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ölçülen ısıtma verimlilik oranı. |
| A-7/W35'te maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 6,94 | -7 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek ısıtma kapasitesi. |
| A-7/W35'te COP değeri | - | 2,76 | -7 °C dış hava ve 35 °C su sıcaklığında ölçülen ısıtma verimlilik oranı. |
| A7/W55'te maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 7,87 | 7 °C dış hava ve 55 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek ısıtma kapasitesi. |
| A7/W55'te COP değeri | - | 2,72 | 7 °C dış hava ve 55 °C su sıcaklığında ölçülen ısıtma verimlilik oranı. |
| A-7/W55'te maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 4,94 | -7 °C dış hava ve 55 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek ısıtma kapasitesi. |
| A-7/W55'te COP değeri |
| 1,66 | -7 °C dış hava ve 55 °C su sıcaklığında ölçülen ısıtma verimlilik oranı. |
| Soğutma verileri |
|
|
|
| A35/W7'de maksimum soğutma kapasitesi | kW | 6,00 | 35 °C dış hava ve 7 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek soğutma kapasitesi. |
| A35/W7'de EER değeri | - | 3,12 | 35 °C dış hava ve 7 °C su sıcaklığında ölçülen soğutma verimlilik oranı. |
| A35/W18'te maksimum soğutma kapasitesi | kW | 9,02 | 35 °C dış hava ve 18 °C su sıcaklığında ulaşılan en yüksek soğutma kapasitesi. |
| A35/W18'te EER değeri |
| 3,93 | 35 °C dış hava ve 18 °C su sıcaklığında ölçülen soğutma verimlilik oranı. |
| Verim değerleri | |
|
|
| EN14825'e göre ERP sınıfı/Etas (55 °C) |
| A++ (%126) | EN 14825 standardına göre 55 °C su sıcaklığında belirlenen enerji verimlilik sınıfı ve sezonsal verimlilik oranı. |
| EN14825'e göre ERP sınıfı/Etas (35 °C) |
| A+++ (%179) | EN 14825 standardına göre 35 °C su sıcaklığında belirlenen enerji verimlilik sınıfı ve sezonsal verimlilik oranı. |
| Genel bilgiler |
|
|
|
| Soğutucu akışkan tipi |
| R32 | ChatGPT:Cihazda ısı transferi için kullanılan soğutucu gaz türü. |
| Soğutucu akışkan fabrika şarjı | kg | 1,3 | Cihazın fabrikada doldurulmuş hazır soğutucu gaz miktarı. |
| Maksimum gidiş suyu sıcaklığı (A-7 °C'ye kadar) | °C | 60 °C | -7 °C dış hava sıcaklığına kadar ulaşılabilen en yüksek gidiş suyu sıcaklığı. |
| Gün boyunca maksimum ses gücü seviyesi | dB(A) | 62 | Cihazın tam yükte çalışırken gün içinde ulaştığı en yüksek ses gücü seviyesi. |
| Gece boyunca maksimum ses gücü seviyesi | dB(A) | 57 | Cihazın gece modunda çalışırken ulaştığı en yüksek ses gücü seviyesi. |
| 1m uzaklıktan ses basıncı seviyesi | dB(A) | 51 | Cihazın 1 m mesafeden ölçülen çalışma sırasında oluşturduğu ses basınç seviyesi. |
| Boyutlar (G x D x Y) | mm | 975 x 380 x 864 | Cihazın genişlik, derinlik ve yükseklik ölçüleri. |
| Ağırlık | kg | 66 | Cihazın toplam kütlesi. |
| Isıtma modunda çalışma sıcaklık aralığı | °C | -20 / +45 | Isıtma işlevi sırasında cihazın verimli şekilde çalışabildiği dış hava sıcaklığı aralığı. |
| Soğutma modunda çalışma sıcaklık aralığı | °C | +10 / +46 | ChatGPT:Soğutma işlevi sırasında cihazın verimli şekilde çalışabildiği dış hava sıcaklığı aralığı. |
| Boru bağlantıları |
|
|
|
| Boru boyutu - gaz | mm-inç | Ø15,88 (5/8") | Soğutucu gaz hattı için gerekli boru çapı ölçüsü. |
| Boru boyutu - sıvı | mm-inç | Ø6,35 (1/4") | Soğutucu sıvı hattı için gerekli boru çapı ölçüsü. |
| üniteler arası maksimum boru uzunluğu | m | 30 | İç ve dış ünite arasında izin verilen en uzun boru mesafesi. |
| Üniteler arası maksimum kot farkı | m | 15 | İç ve dış ünite arasındaki izin verilen en yüksek seviye farkı. |
| İç ünite performans verileri |
|
|
|
| Elektrik bağlantısı | V | 230, 1~ph (2) veya 400, 3~ph | Cihazın çalışması için gereken şebeke gerilimi ve faz bilgisi. |
| Entegre boyler hacmi | l | 190 | Cihazda yerleşik kullanım sıcak suyu deposunun toplam hacmi. |
| 55°C gidiş suyu sıcaklığında mahal ısıtma enerji verimliliği değerlendirmesi |
| A++ | 55 °C gidiş suyu sıcaklığında mahal ısıtma için sezonsal verimlilik ve enerji sınıfı ölçümü. |
| Maksimum işletme basıncı | bar | 3.0 | Cihazın güvenli şekilde çalışabileceği en yüksek sistem basıncı değeri. |
| Minimum işletme basıncı | bar | 1.2 | Cihazın güvenli ve verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli en düşük sistem basıncı değeri. |
| Membranlı genleşme tankı | l | 13,5 | Sistemdeki su hacmi değişimlerini dengeleyen basınç kontrol bileşeni. |
| Entegre elektrikli ısıtıcı | kW | 6 | Cihaza entegre, ek ısı desteği sağlayan elektrikli ısıtma elemanı. |
| Boyutlar (G x D x Y) | mm | 600 x 660 x 1800485 x 398 x 700 | Cihazın genişlik, derinlik ve yükseklik ölçüleri. |
| Ağırlık | kg | 136 | ChatGPT: |